Cambio Climático
Durante los últimos 30 años el cambio climático ha modificado la mayor parte de los factores ambientales del mundo, lo que ha traído como consecuencia que se impacte a los indicadores ambientales tradicionales, como los mencionados en los otros apartados. Por lo que es pertinente la vinculación con el sistema de indicadores ambientales con el complemento de los indicadores relativos del cambio climático.
ID | PER | Indicador | Tema |
---|---|---|---|
Costo de las afectaciones o pérdidas por eventos climáticos extremos como porcentaje del PIB estatal. | Estado | Este indicador muestra la cantidad de recursos que fueron destinados a la atención de eventos climáticos extremos en términos de porcentaje del PIB estatal por año en que sucedieron tales eventos. Las afectaciones pueden ser relacionadas a sequía, inundaciones, por golpes de calor o heladas, y plagas por mencionar algunos. | Cambio climático |
Reducción Potencial de emisiones de CO2 eq. por causa de deforestación y degradación de Bosques. | Respuesta | Es la cantidad de superficie que es objeto de acciones de conservación, preservación y recuperación de las zonas boscosas con el objetivo de aumentar la capacidad de secuestro de carbono ambiental. El indicador se plasma en cantidad de CO2 equivalente con potencial captura por superficie con proyectos implementados. | Sector forestal |
Siniestralidad agrícola por ataque de plagas relacionadas al cambio climático | Estado | Este indicador permite visualizar la superficie en hectáreas (Ha) de cultivos agrícolas que se perdieron por la aparición de plagas de insectos, hongos o microorganismos ligadas al cambio climático. | Sector agropecuario |
Afectación al rendimiento de cultivos agrícolas por efecto del cambio climático | Estado | Al igual que los anteriores indicadores, en este se permite apreciar el grado de afectación por bajo rendimiento en cultivos agrícolas por la degradación de tierras o por reducción de la disponibilidad de los recursos hídricos por sequía o por modificación de las condiciones fisiológicas de las especies cultivadas. Se realiza en términos de toneladas métricas por hectárea cultivada obtenida de producto (ton/Ha) | |
Morbilidad por enfermedades relacionadas al cambio climático | Estado | Es la cantidad de casos reportados por el sector salud por enfermedades relacionadas al cambio climático, tales como las Enfermedades Respiratorias, Diarreicas, por transmisión por vectores, por golpes de calor y heladas. | Social-demográfico y salud. |
Incendios de pastizales y forestales | Presión | Es la superficie de pastizales y bosques que son afectados por incendios por aumentos de temperatura. | Sector forestal |
Grado de avance de la desertificación | Estado | La desertificación se mide con respecto al porcentaje de superficie afectada por degradación de suelos por erosión hídrica, eólica, encostramiento de suelos, salinidad y modificaciones físico-químicas del suelo. Con ello se determina el grado de avance de la desertificación en el transcurso de distintos periodos de tiempo. |
Suelo |
Capacidad de secuestro de carbono | Estado | El secuestro y fijación del carbono ambiental se mide respecto a la cantidad de CO2 equivalente que se retiene en los principales sumideros de carbono del estado. | Inventario Estatal de Emisiones de GEI |
Presupuesto en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático como porcentaje del presupuesto estatal | Respuesta | Este indicador muestra la cantidad de recursos destinados a la atención del cambio climático local en términos de porcentaje del presupuesto global estatal. | Cambio Climático |
Emisiones de GEI en el estado totales y por sector | Presión | Es la cantidad de emisiones de GEI derivados por las actividades humanas y por la degradación de suelos o deforestación de bosques. Es cuantificada en términos de Bióxido de Carbono equivalente (CO2 eq) anual y se identifica el aporte por sector en los mismos términos de unidades. | Inventario Estatal de Emisiones de GEI |
Emisiones de GEI per cápita en el estado | Presión | Este indicador permite conocer la efectividad de las políticas de reducción de emisiones respecto al crecimiento demográfico, ya que se infiere que al mayor población existe mayor uso de recursos energéticos y por consiguiente mayores emisiones de GEI. Se calcula en términos de volumen de CO2 eq per cápita anual. Surge de la división de las emisiones totales entre la población estatal al periodo de cálculo. | |
Volumen de Emisiones de GEI mitigadas | Respuesta | El indicador permite observar la cantidad de GEI mitigadas por proyectos específicos o por la implementación de estrategias locales de cambio climático. Se calcula como el volumen de CO2 eq que se redujo por la implementación de alguna acción, proyecto o estrategia. | |
Demanda energética estatal | Presión | Este indicador permite visualizar la cantidad de energía que la población estatal demanda durante un periodo de tiempo, y por ello la cantidad de CO2 equivalente esperado por dicha demanda. Este indicador se establece en términos de Joules de energía y/o CO2 equivalente de emisiones | Energía |
Índice de demanda energética estatal por rubro | Presión | Este indicador permite relacionar la demanda energética con las proyecciones de incremento poblacional a futuro, para los principales segmentos que son:
|
Energía |
Variaciones de temperatura promedio mensual y anual | Estado | Este indicador permite conocer cuál es la temperatura promedio en el estado mensual y anual, con la finalidad de determinar los variaciones de la temperatura en términos de °C y que permitan inferir posibles afectaciones ante dichas variaciones | Meteorología |
Volumen de precipitaciones promedio mensual y anual | Estado | La cantidad de agua de lluvia permite visualizar la disponibilidad de los recursos hídricos por mes y anual y con ello su posible impacto a los procesos productivos locales o al abasto de agua entre la población. Se presenta en volumen en milímetros (mm) de agua de lluvia. | |
Intensidad de la lluvias por temporada | Estado | El comportamiento de las lluvias y el volumen de agua precipitado por unidad de tiempo de duración de los eventos en temporada de lluvias. Esto permite identificar el grado de intensidad que ocasiona el riesgo de inundaciones en distintas poblaciones o zonas del estado. Se describe por milímetros (mm) promedio de lluvia por evento en la temporada de lluvias. | |
Siniestralidad agrícola por eventos climáticos extremos | Estado | Este indicador permite visualizar la superficie en hectáreas (Ha) de cultivos agrícolas que se perdieron por el suceso de eventos climáticos extremos de sequía y por inundación. | Sector Agropecuario |
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) totales y por sector | Ficha técnica | Gráfico de Comportamiento | Interpretación de estado |
Emisiones de GEI per cápita | Ficha técnica | Gráfico de Comportamiento | Interpretación de estado |
Volumen de Emisiones GEI mitigadas | Ficha técnica | Gráfico de Comportamiento | Interpretación de estado |
Variaciones de temperatura promedio mensual y anual | Ficha técnica | Gráfico de Comportamiento | Interpretación de estado |
Volumen de precipitación promedio mensual y anual | Ficha técnica | Gráfico de Comportamiento | Interpretación de estado |
Intensidad de las lluvias por temporada | Ficha técnica | Gráfico de Comportamiento | Interpretación de estado |
Capacidad de Secuestro de Carbono | Ficha técnica | Gráfico de Comportamiento | Interpretación de estado |
Afectaciones por eventos climáticos extremos | Ficha técnica | Gráfico de Comportamiento | Interpretación de estado |
Presupuesto en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático como porcentaje del presupuesto estatal | Ficha técnica | Gráfico de Comportamiento | Interpretación de estado |